DL-5L/10~80℃密閉低溫冷卻液循環泵
產品類型:低溫制冷泵
| 項目描述 | 產品詳情 |
| 產品介紹 | DL-5L 10~80℃密閉低溫冷卻液循環泵,容量為5升,提供低溫-10℃~-80℃各類產品,密閉型低溫冷卻液循環泵是一種采用風冷式全封閉壓縮機組制冷及微機智能控制系統的機械設備,它主要作用是在試驗過程中使液體快速降溫。跟普通的低溫冷卻液循環泵不同的是,它不能直接在槽內進行低溫試驗,必須同其它的設備或者儀器進行搭配使用。 |
| 基本配置 | 1、在使用低溫冷卻液循環泵之前在槽內應加入液體介質(純水,酒精,防凍液也可),介質液面應沒過槽內制冷盤管并低于工作臺20mm為宜。 |
| 2、避免酸堿類的物質進入槽內腐蝕盤管以及內膽。 | |
| 3、儀器應安置于干燥通風處,儀器周圍300mm內無障礙物。 | |
| 4、經常注意觀察槽內液面高低,當液面過低時,應及時添加液體介質。 | |
| 5、當低溫冷卻液循環泵工作溫度較低時,應注意不要開啟上蓋,手勿進入槽內,以防凍傷。 | |
| 6、使用完畢,所有開關置于關閉狀態,切斷電源。 | |
| 7、液體外循環時,客戶應特別注意引出管連接處的牢固性,嚴防脫落,以免液體漏出。 | |
| 8、儀器應做好經常性清潔工作,長久不用,清空槽內的介質,并且擦拭干凈,保持工作臺面和操作面板的整潔。 | |
| 密閉型低溫冷卻液循環泵采用全密閉設計,它比普通的低溫冷卻液循環泵有更快的降溫速度,能在短時間內達到自己所需要的溫度。如果中途不小心關閉,它的升溫速度也會非常慢,方便繼續降溫。 | |
| 密閉型低溫冷卻液循環泵跟普通的設備相比還有更低的能耗,更少的介質損耗,更低的聲音,更少的贓污以及灰塵。同時也減少了設備的故障概率,提高了設備的安全性,延長了設備的使用壽命和成本。 | |
| 圖片詳解 |
|
基 | 型號 | DL-5/10℃ | DL-5/20℃ | DL-5/30℃ | DL-5/40℃ | DL-5/80℃ |
| 調溫范圍 | 室溫至-10℃ | 室溫至-20℃ | 室溫至-30℃ | 室溫至-40℃ | 室溫至-80℃ | |
| 最佳環境溫度 | 5-25℃ | 5-25℃ | 5-25℃ | 5-25℃ | 5-25℃ | |
| 環境相對濕度 | (60-80%)通風 | (60-80%)通風 | (60-80%)通風 | (60-80%)通風 | (60-80%)通風 | |
| 空載最低溫度 | -12℃ | -22℃ | -32℃ | -42℃ | -82℃ | |
| 電源 | 220V ±10% 50HZ | 220V ±10% 50HZ | 220V ±10% 50HZ | 220V ±10% 50HZ | 220V ±10% 50HZ | |
| 壓縮機功率 | 500W | 735W | 735W | 735W | 1470W | |
| 制冷量 | 1248-319W | 1248-319W | 2548-1350W | 3729-989W | 4917-120W | |
| 儀表控溫范圍 | -150℃-100℃ | -150℃-100℃ | -150℃-100℃ | -150℃-100℃ | -150℃-100℃ | |
| 控溫精度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | |
| 傳感器 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | |
| 循環泵功率 | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W | |
| 揚程 | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | |
| 流量 | 8L/min | 8L/min | 8L/min | 8L/min | 8L/min | |
| 壓力 | ≤0.4MPa | ≤0.4MPa | ≤0.4MPa | ≤0.4MPa | ≤0.4MPa | |
| 冷凝器功率 | 90W | 90W | 90W | 90W | 90W | |
| 換熱面積 | 4.2㎡ | 4.2㎡ | 4.2㎡ | 4.2㎡ | 8㎡ | |
| 風量 | 760m3/h | 760m3/h | 760m3/h | 760m3/h | 1344m3/h | |
基 | 制冷機構 | 采用進口全封閉壓縮機 | ||||
| 冷媒 | R22 | |||||
| 循環泵 | 全封閉無泄露專用泵 | |||||
| 進出油咀 | 4#(低進高出) | |||||
| 控溫方式 | 電子式數字設定,數字顯示 | |||||
| 顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內任意設定,最小顯示值1℃ | |||||
| 安全保護 | 延時,過電流,壓縮機過熱自動防護 | |||||
| 機體材質 | 采用優質碳素結構鋼冷軋板,表面冷板靜電噴塑 | |||||
| 整機尺寸 | 520×480×800mm | 520×480×800mm | 520×480×800mm | 520×480×800mm | 540×490×830mm | |
| 包裝尺寸 | 590×550×940mm | 590×550×940mm | 590×550×940mm | 590×550×940mm | 610×560×970mm | |
| 重量 | 60Kg | 60Kg | 60Kg | 60Kg | 90Kg | |
附件 | 閥門 | 全銅球閥 | ||||
| 保溫管 | 2根 | |||||
| 使用說明書 | 1份 | |||||
| 備注:可根據用戶要求可做防爆型、可進行產品定制化服務 | ||||||








